Экономия на горячей воде для ОСББ с тепловым насосом Folansi - Тепловой насос
Цена: |
31 500 грн. |
Тип объявления: | Предложения магазинов и фирм |
Состояние: | Новый |
Категория: | Тепловой насос |
Регион: | Украина, Киев и область |
Владелец: |
u36836 |
Існує кілька шляхів зменшення витрат ОСББ на гаряче водопостачання отримання фінансування заходів з підвищення енергоефективності.
По-перше, установка теплового насоса «повітря-вода» FOLANSI для ГВП багатоквартирного будинку.
Порівняємо витрати на ГВП при підігріві електрокотлом і повітряним тепловим насосом FOLANSI FA-04 (15 кВт).
Для підігріву 1 м3 води до температури +55°С буде потрібно близько 47 кВт / год електроенергії.
Витрати електроенергії на підігрів 1 м3 води:
Електрокотлом 47, 00 кВт*год
Тепловим насосом 13, 82 кВт*год
Тариф на електричну енергію 1, 68 грн/кВт*год
Вартість підігріву 1 куб.м води
Електрокотлом 78, 96 грн
Тепловим насосом 23, 22 грн
При нормі витрати гарячої води 1, 6 м3 на особу в середньому в місяць жителі 20 поверхового багатоквартирного будинку (2 під'їзди, 600 мешканців) споживають 960 м3 ГВП.
Витрати на ГВС в місяць:
КиЇвтеплоенерго 94080, 00
Електрокотел 75801, 60
Тепловий насос 22294, 59
Таким чином, економія при використанні теплового насоса «повітря-вода» FOLANSI FA-04 (15 кВт) складе не менше 53507 грн в місяць.
По-друге, отримання компенсації за державною або місцевою програмами відшкодування частини кредитних кошті при установці теплового насоса «повітря-вода» FOLANSI. Вона передбачає відшкодування до 80% суми кредитних коштів отриманих ОСББ та ЖБК у банках на впровадження заходів із енергозбереження за рахунок міського або державного бюджету.
Питання участі у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК, регламентовано рішенням Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865 (зі змінами), де передбачено співфінансування за рахунок міського бюджету та власних коштів ОСББ та ЖБК у пропорції 70/30.
З приводу консультацій та придбання теплового насосу «повітря-вода» FOLANSI звертайтесь
Описание компании: | Існує кілька шляхів зменшення витрат ОСББ на гаряче водопостачання отримання фінансування заходів з підвищення енергоефективності. По-перше, установка теплового насоса «повітря-вода» FOLANSI для ГВП багатоквартирного будинку. Порівняємо витрати на ГВП при підігріві електрокотлом і повітряним тепловим насосом FOLANSI FA-04 (15 кВт). Для підігріву 1 м3 води до температури +55°С буде потрібно близько 47 кВт / год електроенергії. Витрати електроенергії на підігрів 1 м3 води: Електрокотлом 47, 00 кВт*год Тепловим насосом 13, 82 кВт*год Тариф на електричну енергію 1, 68 грн/кВт*год Вартість підігріву 1 куб.м води Електрокотлом 78, 96 грн Тепловим насосом 23, 22 грн При нормі витрати гарячої води 1, 6 м3 на особу в середньому в місяць жителі 20 поверхового багатоквартирного будинку (2 під'їзди, 600 мешканців) споживають 960 м3 ГВП. Витрати на ГВС в місяць: КиЇвтеплоенерго 94080, 00 Електрокотел 75801, 60 Тепловий насос 22294, 59 Таким чином, економія при використанні теплового насоса «повітря-вода» FOLANSI FA-04 (15 кВт) складе не менше 53507 грн в місяць. По-друге, отримання компенсації за державною або місцевою програмами відшкодування частини кредитних кошті при установці теплового насоса «повітря-вода» FOLANSI. Вона передбачає відшкодування до 80% суми кредитних коштів отриманих ОСББ та ЖБК у банках на впровадження заходів із енергозбереження за рахунок міського або державного бюджету. Питання участі у конкурсі проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК, регламентовано рішенням Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865 (зі змінами), де передбачено співфінансування за рахунок міського бюджету та власних коштів ОСББ та ЖБК у пропорції 70/30. З приводу консультацій та придбання теплового насосу «повітря-вода» FOLANSI звертайтесь |
Название компании: | FOLANSI |
Адрес компании: | Киев |
Контактное лицо: | Владимир |
Контактный телефон: | +380634627969 |
Сайт (без http://): | folansi.com.ua
|
Логотип компании: | |